Dòng máy mài mặt phẳng trục ngang bàn chữ nhật chính xác
Máy này chủ yếu sử dụng cạnh của đá mài để mài mặt phẳng của chi tiếtmua the online, đồng thời cũng có thể dùng mặt đầu của đá mài để mài rãnh và mặt bên của gờ trên chi tiết. Độ chính xác và độ bóng bề mặt đạt mức cao. Phù hợp để mài các chi tiết chính xác và công cụ gia công, được sử dụng rộng rãi trong xưởng gia công cơ khí, xưởng bảo trì máy móc và xưởng dụng cụ.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Nam châm điện (320×1600mm) | 1 cái | Bộ kẹp đá mài kèm đá mài | 2 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Giá cân bằng đá mài | 1 cái |
Dao mài đá (không kèm kim cương) | 1 bộ | Đệm điều chỉnh máy tiện | 11 |
Phụ kiện đặc biệt (tính riêng) | |||
Dao mài kim cương | 1 chiếc |
|
|
■ Máy tiện sử dụng bàn di chuyển theo dạng chữ thậpbầu cua, biến dạng nhiệt nhỏ.
■ Chuyển động dọc của bàn máy được dẫn động bởi bơm cánh láng biến lưu lượng và hệ thống thủy lực kínnạp thẻ game, giúp chuyển động ổn định, tiếng ồn nhỏ và nhiệt độ dầu thấp.
■ Dẫn hướng ngang của bàn dao sử dụng loại dẫn hướng bibầu cua, việc chạy dao được điều khiển bởi động cơ xoay chiều biến tần, cho phép điều chỉnh tốc độ liên tục, đảm bảo quá trình chạy dao mịn và liên tục.
■ Bạc đạn trục chính của đầu mài sử dụng bạc đạn thủy tĩnh có lỗ nhỏbầu cua, giúp độ chính xác quay cao và mang lại độ bóng bề mặt tốt hơn.
■ Máy MM7132B×16 có bể dầu ngoàinạp thẻ game, thuận tiện cho việc bảo trì và thay thế hệ thống thủy lực.
■ Máy MM7132B×16/LC có bể chứa dầu ngoài thân máybầu cua, trục đứng điều khiển theo chương trình đơn. Có thể thực hiện mài tự động theo chiều thẳng đứng; mài tự động đá mài; bù trừ tự động đá mài...
Mã: | MM7132A×16 / MM7132B×16 / MM7132B×16/LC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 320×1600 | ||
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × cao × dài) | mm | 320×1600×400 | |||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1650 | |||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-25 | |||
Hành trình ngang của bàn làm việc | mm | 330 | |||
Lượng tiến ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 20-1000 | ||
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 0nạp thẻ game,2-10/chiều dài đơn dọc | |||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | |||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 527 | |||
Đầu mài | Khoảng cách từ trục đá mài đến bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 550 | ||
Tốc độ nâng nhanh đầu mài | mm/min | 225 | |||
Tốc độ quay trục đá mài | rpm | 1500 | |||
Tiến dao dọc theo phương thẳng đứng | mm | 0.002 | |||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm | Φ300×32×Φ75 | |||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 9 | ||
Công suất động cơ đầu mài | kW | 5.5 | |||
Độ chính xác gia công | Độ song song giữa bề mặt gia công và mặt phẳng nền | mm | 300:0.003 | ||
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.16 | |||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh | kg | 6500 | ||
Trọng lượng thô | kg | 8000 | |||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 4400×1600×2055 | |||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 4700×2000×2550 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơbầu cua, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved
Liên kết thân thiện:
79king1 99WIN nổ hủ lich dau ngoai hang anh 2025 winvn com9 kết quả bóng đá s Kèo cái uy tín