Dòng máy mài mặt phẳng trục ngang bàn chữ nhật chính xác
Máy này chủ yếu sử dụng cạnh của đá mài để mài mặt phẳng của chi tiết23WIN, đồng thời cũng có thể dùng mặt đầu của đá mài để mài rãnh và mặt bên của gờ trên chi tiết. Độ chính xác và độ bóng bề mặt sau khi mài đều rất cao. Máy phù hợp để gia công các chi tiết chính xác và khuôn mẫu, có thể được sử dụng trong xưởng gia công cơ khí, xưởng sửa chữa máy và xưởng dụng cụ để thực hiện các công đoạn gia công tinh.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Nam châm điện (320×1000mm) | 1 cái | Bộ kẹp đá mài kèm đá mài | 2 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Giá cân bằng đá mài | 1 cái |
Dao mài đá (không kèm kim cương) | 1 bộ | Đệm điều chỉnh máy tiện | 6 bộ |
Phụ kiện đặc biệt (tính riêng) | |||
Dao mài kim cương | 1 chiếc |
|
|
■ Máy tiện sử dụng bàn di chuyển theo dạng chữ thập23WIN, biến dạng nhiệt nhỏ.
■ Chuyển động dọc của bàn máy được dẫn động bởi bơm cánh quạt điều chỉnh lưu lượng và đảo chiềubầu cua, kết hợp hệ thống thủy lực kín, giúp chuyển động mượt mà, tiếng ồn nhỏ và nhiệt độ dầu trong bể giảm thấp.
■ Dẫn hướng ngang của bàn dao sử dụng bạc đạn con lăn23WIN, việc di chuyển được kiểm soát bởi động cơ biến tần AC với tốc độ vô cấp, cho phép đạt được chuyển động cắt rời rạc và liên tục một cách chính xác.
■ Bàn xoay trục chính sử dụng ổ trục thủy tĩnh có lỗ nhỏ cung cấp dầu trở lại bên trong23WIN, đảm bảo độ chính xác xoay cao và mang lại độ bóng bề mặt tốt hơn.
■ Máy tiện MM7132B có bể chứa dầu ngoài23WIN, thuận tiện cho việc bảo trì và thay thế hệ thống thủy lực.
Mã: | MM7132A | MM7132B | |||
---|---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 320×1000 | ||
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × cao × dài) | mm | 320×1000×400 | |||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1050 | |||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-25 | |||
Hành trình ngang của bàn làm việc | mm | 350 | |||
Lượng tiến ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 20-1500 | ||
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 0bầu cua,2-10/chiều dài đơn dọc | |||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | |||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 329.5 | |||
Đầu mài | Khoảng cách từ trục đá mài đến bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 550 | ||
Tốc độ nâng nhanh đầu mài | mm/min | 225 | |||
Tốc độ quay trục đá mài | rpm | 1500 | |||
Tiến dao dọc theo phương thẳng đứng | mm | 0.002 | |||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm | Φ300×32×Φ75 | |||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 9.11 | ||
Công suất động cơ đầu mài | kW | 5.5 | |||
Độ chính xác gia công | Độ song song giữa bề mặt gia công và mặt phẳng nền | mm | 300:0.003 | ||
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.16 | |||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh (khoảng) | kg | 4000 | ||
Trọng lượng bruto (khoảng) | kg | 5000 | |||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 3285×1525×2035 | |||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 4250×1750×2250 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơkết quả tỷ số, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved
Liên kết thân thiện:
79king1 99WIN nổ hủ lich dau ngoai hang anh 2025 winvn com9 kết quả bóng đá s Kèo cái uy tín