Dòng máy mài mặt phẳng trục ngang bàn chữ nhật chính xác
Máy mài phẳng trục ngang cao cấp này được sử dụng chủ yếu để thực hiện các công đoạn mài tinhkết quả tỷ số, có độ chính xác và độ bóng bề mặt rất cao. Thiết bị dễ dàng vận hành, có khả năng di chuyển theo chiều dọc với bước tiến nhỏ. Phù hợp để gia công nhiều loại chi tiết và khuôn mẫu khác nhau. Đặc biệt thích hợp cho việc mài các chi tiết hoặc công cụ có độ chính xác và độ bóng cao, đồng thời đảm bảo hiệu suất mài tốt.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Nam châm điện (320×1000mm) | 1 cái | Dao mài đá (không kèm kim cương) | 1 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Bộ kẹp đá mài kèm đá mài | 2 bộ |
Đệm máy tiện | 6 bộ | Giá cân bằng đá mài | 1 cái |
Máy khử từ TC-1 | 1 bộ | Đệm điều chỉnh máy tiện | 1 bộ |
■ Máy mài phẳng trục ngang cao cấp này được thiết kế với cấu trúc bàn làm việc dạng chữ thậpnạp thẻ game, kết cấu cột và đầu mài gọn nhẹ, hệ thống di chuyển theo chiều dọc nhạy bén và chính xác.
■ Hệ thống di chuyển ngang của bàn làm việc sử dụng ray dẫn hướng bikết quả tỷ số, được điều khiển bởi động cơ điện xoay chiều biến tần, giúp đạt được tốc độ điều chỉnh liên tục và không cấp, từ đó hỗ trợ quá trình mài có độ bóng cao.
■ Chuyển động dọc của bàn làm việc sử dụng bơm định lượng lá và hệ thống thủy lực kínnạp thẻ game, đảm bảo chuyển động êm ái, giảm ồn và hạn chế sự tăng nhiệt trong bể dầu.
■ Đầu mài sử dụng ổ trục thủy tĩnh tiết lưu lỗ nhỏkết quả tỷ số, có độ cứng và độ chính xá
Mã: | MG7132 | |||
---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 320×1000 | |
Kích thước mài lớn nhất (rộng × dài × cao) | mm | 320×1000×400 | ||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1100 | ||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-25 | ||
Hành trình ngang của bàn làm việc (tối đa) | mm | 350 | ||
Tiến dao ngang tự động của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 10-1500 | |
Ngắt quãng (điều tốc vô cấp) | mm | 0tải gamvip,1-10mm/ hành trình dọc đơn | ||
Khoảng di chuyển mỗi vòng của bánh xe dọc | mm | 7 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vòng của đồng hồ đo ngang | mm | 4 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch của đồng hồ đo | mm | 0.1 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vòng của tay gạt vi động | mm | 0.05 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch của tay gạt vi động | mm | 0.002 | ||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 329 | ||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | ||
Đầu mài | Khoảng cách từ trục đá mài đến bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 550 | |
Tốc độ nâng hạ nhanh của đầu mài | mm/min | 170 | ||
Tốc độ quay trục đá mài | r/min | 1500 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vòng của bánh xe dọc | mm | 1 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch của đồng hồ đo | mm | 0.01 | ||
Tiến dao vi lượng theo chiều dọc từng lần | mm | 0.001/0.002 | ||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm | Φ300×32×Φ75 | ||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 8.5 | |
Công suất động cơ đầu mài | kW | 5.5 | ||
Độ chính xác gia công | Độ song song giữa bề mặt gia công và mặt phẳng nền | mm | 300:0.002 | |
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.08 | ||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh (khoảng) | kg | 4500 | |
Trọng lượng bruto (khoảng) | kg | 6000 | ||
Kích thước ngoại hình (dài × rộng × cao) | mm | 3285×1595×2035 | ||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 3870×1950×2400 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơnạp thẻ game, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved
Liên kết thân thiện:
79king1 99WIN nổ hủ lich dau ngoai hang anh 2025 winvn com9 kết quả bóng đá s Kèo cái uy tín